Clevenard Open Project 2026 27–30 Agosto 2026 | Palacio de Congresos, Alicante, Spagna, Palco Unico | 80 Relatori | Interventi in Stile Clevenard
Promemoria: Questo evento non è sponsorizzato. La quota di partecipazione è applicabile a tutti.
GIORNO 1 — Idee, Innovazione e Impatto Globale
| Orario | Sessione |
|---|---|
| 11:00 – 11:20 | Cerimonia di Apertura / Benvenuto |
| 11:20 – 11:50 | Keynote 1 |
| 11:50 – 13:00 | Sessione Relatori 1 (5 × 12 min + 3 min transizione) |
| 13:00 – 14:00 | Pranzo & Networking |
| 14:00 – 15:10 | Sessione Relatori 2 (5 × 12+3 min) |
| 15:10 – 15:40 | Pausa Caffè & Networking |
| 15:40 – 16:50 | Sessione Relatori 3 (5 × 12+3 min) |
| 16:50 – 17:30 | Networking Esteso / Pausa Media |
| 17:30 – 18:40 | Sessione Relatori 4 (5 × 12+3 min) |
| 18:40 – 19:20 | Caffè / Networking / Media |
| 19:20 – 22:00 | Reception Serale & Networking |
GIORNO 2 — Cultura, Business e Sviluppo della Comunità
| Orario | Sessione |
|---|---|
| 11:00 – 11:20 | Benvenuto Mattutino |
| 11:20 – 11:50 | Keynote 2 |
| 11:50 – 13:00 | Sessione Relatori 1 (5 × 12+3 min) |
| 13:00 – 14:00 | Pranzo & Networking |
| 14:00 – 15:10 | Sessione Relatori 2 (5 × 12+3 min) |
| 15:10 – 15:40 | Pausa Caffè & Networking |
| 15:40 – 16:50 | Sessione Relatori 3 (5 × 12+3 min) |
| 16:50 – 17:30 | Networking Esteso / Pausa Media |
| 17:30 – 18:40 | Sessione Relatori 4 (5 × 12+3 min) |
| 18:40 – 19:20 | Caffè / Networking / Media |
| 19:20 – 22:00 | Cena di Networking Serale |
GIORNO 3 — Leadership Globale & Pre-Gala Clevenard Awards
| Orario | Sessione |
|---|---|
| 11:00 – 11:20 | Benvenuto Mattutino / Riepilogo |
| 11:20 – 11:50 | Keynote 3 |
| 11:50 – 13:00 | Sessione Relatori 1 (5 × 12+3 min) |
| 13:00 – 14:00 | Pranzo & Networking |
| 14:00 – 15:10 | Sessione Relatori 2 (5 × 12+3 min) |
| 15:10 – 15:40 | Pausa Caffè & Networking |
| 15:40 – 16:50 | Sessione Relatori 3 (5 × 12+3 min) |
| 16:50 – 17:30 | Networking Esteso / Pausa Media |
| 17:30 – 18:40 | Sessione Relatori 4 (5 × 12+3 min) |
| 18:40 – 19:20 | Caffè / Networking / Media |
| 19:20 – 22:00 | Pre-Gala Cocktail & Preparazione Red Carpet |
Riepilogo – 80 Relatori
- Giorno 1 : 27 Relatori
- Giorno 2 : 27 Relatori
- Giorno 3 : 26 Relatori
- Totale = 80 Relatori
Highlight dell’Evento
- Giorno 1 (27 Agosto): Riconoscimento Autori Globali & Summit sull’Educazione – con Fred Finn e la sua autobiografia Sonic Boom
- Giorno 2 (28 Agosto): Summit Economia Globale, Commercio, Agricoltura & Investimenti
- Giorno 3 (29 Agosto): Celebrazione Turismo Globale & Cinema Internazionale
- Giorno 4 (30 Agosto): Fred Finn Recognition Award & Clevenard Global Award – 3ª Edizione & Sfilata Internazionale di Moda
Location: Palacio de Congresos Alicante, Avinguda de Dénia 47–49, 03013 Alicante, Spagna
Contatti & Media: +34 631 279 811 | +34 672 93 12 16
Sito Web: www.clevenard.com
Organizzatore: Clevenard SL | NIF: B75809574
Informazioni su Clevenard
Clevenard è una piattaforma globale che collega persone, culture, aziende e opportunità in tutto il mondo. Attraverso media, tecnologia, eventi e partnership strategiche, Clevenard amplifica le voci, costruisce ponti e promuove lo sviluppo culturale ed economico tra i continenti.
Missione: Connettere il mondo, amplificare le voci e creare opportunità che trasformano vite.
- Category:
- Press release
- 26 Marzo, 2026
- 183 views
- Non ci sono commenti


